- 사이트 톱
- 모든 주주 및 투자자에게
- 구 히타치캐피탈 IR정보
- 증권 보고서
62기(2018년 4월 1일 ~ 2019년 3월 31일)
61기(2017년 4월 1일 ~ 2018년 3월 31일)
60기(2016년 4월 1일 - 2017년 3월 31일)
59기(2015년 4월 1일 ~ 2016년 3월 31일)
58기(2014년 4월 1일 - 2015년 3월 31일)
제57기(2013년 4월 1일 - 2014년 3월 31일)
제56기(2012년 4월 1일 - 2013년 3월 31일)
제55기(2011년 4월 1일 - 2012년 3월 31일)
54기(2010년 4월 1일 - 2011년 3월 31일)
53기(2009년 4월 1일 ~ 2010년 3월 31일)
증권신고란 금융상품거래법에 의거한 증권신고서 등 공시서류를 전자적으로 공시하는 시스템입니다(EDINET)'' 홈 페이지입니다 (저희 EDINET 코드는 "E04779"입니다)
