바카라 규칙 환경환경
환경 목표/성과
우리 그룹은 지구 환경을 고려하여 독특하고 진취적인 사업을 개발하여 사회 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다특히, 우리는 지구(생태계), 사람들의 삶, 기업 활동에 큰 영향을 미치는 기후 변화가 우리 그룹의 위험이자 새로운 사업 기회라고 믿습니다 이 아이디어를 명확하게 입증하기 위해 우리는 TCFD(기후 관련 재무 정보 공개 태스크포스)의 권장 사항을 지지합니다또한, 우리는 기후 관련 재무 정보 공개의 중요성을 인식하고 SDGs 및 파리 협약에 명시된 국제 목표 달성에 기여하기 위해 그룹사 및 정부, 기업, 산업 조직을 포함한 광범위한 이해관계자와 협력하여 탈탄소 사회를 실현하기 위해 노력할 것입니다앞으로 우리는 TCFD의 권고 사항에 따라 기후 변화에 대한 공개를 강화하고 고객의 사업을 통해 환경 고려를 촉진하며 그룹의 온실 가스 배출을 줄이기 위해 기후 변화에 대한 대응을 강화할 것입니다환경과 사회와 조화롭게 사업 활동을 수행하기 위해환경 정책
◆제3자 보증
O로 표시된 환경 데이터에는 독립적인 제3자인 Socotech Certification Japan Co, Ltd의 제한적 보증이 적용됩니다
주요 환경 성과
유형별 에너지 사용량
| 에너지 유형(단위) | 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접에너지 | 가솔린 (kl) | 741 | 744 | 885 | 754 | 696 |
| 경유(kl) | 264 | 108 | 146 | 218 | 192 | |
| 등유(kl) | 51 | 29 | 28 | 0 | 1 | |
| 중유(kl) | - | - | - | 38 | 44 | |
| 도시가스(LNG)(m3) | 383,750 | 398,229 | 306,837 | 323,646 | 413,071 | |
| 프로판 가스(m3) | 0 | 0 | 3,936 | 4,473 | 4,376 | |
| 간접에너지 | 전기 사용량(kWh) | 13,169,420 | 14,168,540 | 13,424,687 | 13,144,817 | 12,771,121 |
| 재생에너지 소비량(kWh) | - | 3,308,174 | 4,450,646 | 5,154,773 | 9,570,938 | |
| 재생에너지 비율(%) | 0 | 23.3 | 33.2 | 39.2 | 74.9 | |
| 스팀/온수/냉수 구매금액(GJ) | 9,386 | 10,601 | 814 | 1,006 | 891 | |
- 범위: 당사 및 주요 연결자회사(국내외)
유형별 에너지 사용량(열량)
| 에너지 유형(단위) | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접에너지 | 가솔린 (GJ) | 26,750 | 25,733 | 30,618 | 25,167 | 23,250 |
| 디젤유(GJ) | 23,854 | 10,665 | 5,519 | 8,280 | 7,313 | |
| 등유(GJ) | 1,864 | 1,060 | 1,039 | 0 | 20 | |
| 중유(GJ) | - | - | - | 1,487 | 1,702 | |
| 도시가스(LNG)(GJ) | 17,244 | 17,881 | 13,746 | 12,946 | 16,523 | |
| 프로판 가스(GJ) | 0 | 0 | 437 | 446 | 437 | |
| 합계 | 69,712 | 55,339 | 51,359 | 48,326 | 49,245 | |
| 간접 에너지(GJ) | 140,685 | 151,716 | 134,658 | 132,060 | 128,219 | |
| 총 에너지(GJ) | 210,397 | 207,055 | 186,017 | 180,386 | 177,464 | |
- 범위: 당사 및 주요 연결자회사(국내외)
온실가스 배출량(Scope 1, 2) 목표 비교 결과
| 단기 온실가스배출 감축 목표 | 국내 에너지 사용량 △전년 대비 1% | ||
|---|---|---|---|
| 국내 연결그룹사에너지 사용량(GJ) | 2023회계연도(기준 연도) | 2024회계연도업적 | 2023년 비교감소율 |
| 83,681 | 80,090 | △4.3% | |
| 중장기 온실가스배출 감축 목표 | 2030회계연도(2019회계연도 대비 △55%2050 넷 제로 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리 그룹은 Scope1,2를 통합했습니다(시장 기준)온실가스 배출량(t-CO2e) | 2019(기준 연도) | 2024회계연도업적 | 2019 비교감소율 | 2025회계연도목표값 | 2030회계연도목표값 | 2050회계연도목표값 |
| 11,292 | 4,458 | △60.5% | 7,904 | 5,081 | 0 | |
온실가스 배출량(Scope1,2) (단위: t-CO2e)
| 분류 | FY2020 | 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 범위1 | 3,336 | 3,449 | 3,211 | 3,092㎡ | 3,093㎡ |
| 범위2(위치 기반) | 6,604 | 7,880 | 6,786 | 5,777㎡ | 4,930㎡ |
| 범위2(시장 기준) | 7,189 | 6,606 | 4,546 | 3,482haus) | 1,365㎡ |
| 범위1,2 총(시장 기준) | 10,525 | 10,055 | 7,757 | 6,574 | 4,458 |
- 적용 범위: 회사 및 주요 연결 자회사(국내 및 해외)
- 표시된 환경 데이터에는 Socotec Certification Japan Co, Ltd의 제한 보증이 적용됩니다
온실가스 배출량(Scope3) (단위: t-CO2e)
| 카테고리 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리 1 | 구매한 제품 서비스 | 7,135haus) | 9,486㎡ |
| 카테고리 2 | 자본재 | 15,245㎡ | 14,132㎡ |
| 카테고리 3 | 범위 1/2에 포함되지 않음연료 및 에너지 활동 | 1,586㎡ | 1,570㎡ |
| 카테고리 4 | 운송, 배송(업스트림) | 해당 사항 없음 | |
| 카테고리 5 | 사업에서 발생하는 폐기물 | 5,123㎡ | 2,190㎡ |
| 카테고리 6 | 출장 | 1,095㎡ | 1,089㎡ |
| 카테고리 7 | 직원 통근 | 2,431㎡ | 2,424㎡ |
| 카테고리 8 | 리스 자산(업스트림) | 해당 사항 없음 | |
| 카테고리 9 | 운송, 배송(다운스트림) | 해당 사항 없음 | |
| 카테고리 10 | 판매된 제품 처리 | 해당 사항 없음 | |
| 카테고리 11 | 판매된 제품의 사용 | 향후 계산을 고려하세요 | |
| 카테고리 12 | 판매된 제품의 폐기 | 해당 사항 없음 | |
| 카테고리 13 | 임대 자산(다운스트림)※1 | 6,570,471px | 7,932,547px |
| 카테고리 14 | 프랜차이즈 | 해당 사항 없음 | |
| 카테고리 15 | 투자※2 | 41,141㎡ | 94,086px |
| Scope3 총액 | 6,644,227px | 8,057,525px | |
- plain으로 표시된 환경 데이터에는 Sokotec Certification Japan Co, Ltd의 제한적 보증이 적용됩니다
- 건물 임대, 항공기 임대 등 일부 거래에 적용
- 부동산 투자 및 금융의 일부 거래에 적용됩니다
- 카테고리 2, 5, 13, 15의 경우 보증 취득 과정에서 2023년부터 계산 방법이 변경됩니다
- Scope3 총액은 소수점 이하 값을 포함한 각 항목의 집계 결과이며, 반올림된 각 항목의 집계 결과와 일치하지 않을 수 있습니다
- 범위: 당사 및 주요 연결 자회사(국내 및 해외)
신재생에너지 전력사업 보유용량 (단위: MW)
| 아이템 | 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태양광 발전 | 907 | 907 | 1,020 | 920 | 1,102 |
| 풍력 발전 | 228 | 298 | 340 | 343 | 507 |
| 기타 | - | - | 4 | 29 | 29 |
| 합계 | 1,136 | 1,205 | 1,366 | 1,293 | 1,638 |
- 지분법 투자 잔액을 포함한 관리회계 값입니다 금융 프로젝트는 포함되지 않습니다태양광 및 풍력 발전 프로젝트, 태양광 PPA(전력 구매 계약) 프로젝트 및 VPP(가상 발전소) 실증 프로젝트에 적용됩니다
수자원 (단위: m3)
| 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|
| 물 사용량 | 6,214 | 6,270 |
- 적용 범위: 당사 단독, 일부 예외가 있음
폐기물 (단위: t)
| 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|
| 비유해(일반) 폐기물의 양 | 148 | 176 |
- 적용 범위: 당사 단독, 일부 예외가 있음
