바카라 사이트 IR 라이브러리
재정 요약 자료
재무 요약 자료 목록
2025
2025년 11월 18일
2025년 11월 14일
2025년 8월 13일
2025년 8월 8일
2024회계연도
2025년 5월 22일
2025년 5월 15일
2025년 2월 14일
2024년 11월 21일
2024년 11월 14일
2024년 8월 9일
2023회계연도
2024년 5월 21일
2024년 5월 15일
2024년 2월 9일
2023년 11월 14일
2023년 11월 10일
2023년 8월 10일
2022회계연도
2023년 5월 18일
2023년 5월 15일
2023년 2월 10일
2022년 11월 15일
2022년 11월 10일
2022년 8월 10일
2021회계연도
2022년 5월 18일
2022년 5월 16일
2022년 2월 10일
2021년 11월 16일
2021년 11월 12일
2021년 8월 13일
FY2020
2021년 5월 21일
2021년 5월 17일
2021년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 이전의 이전 회사에 대한 정보는 아래 링크에 게시되어 있습니다
